| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 13.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 14.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.47萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 17.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.5L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.57萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 13.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 14.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 16.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 2.0L排量 | ||||
| 雙離合變速箱(DCT) | 15.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 雙離合變速箱(DCT) | 17.97萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > MG > 上汽集團(tuán) > 銳騰 > 綜述
MG銳騰: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)